Op deze pagina vind je – voor zover bij ons bekend- welke Lefier panden als lid van het Grobos geregistreerd staan. Lidpanden kunnen extra informatie aanleveren om op deze pagina toe te voegen, zoals websites, facebook pagina’s en activiteiten. Ook staat er bij elk pand hoeveel stemmen deze krijgt op de periodieke ALV van het Grobos.
We onderscheiden onze panden tussen “geregistreerde leden” en “niet-geregistreerde leden”. We beschouwen alleen onze geregistreerde leden als lid van het Grobos. Hierdoor tellen alleen de stemmen van geregistreerde leden mee voor het aantal stemmen op onze ALV’s. Is jouw pand niet geregistreerd en wil je hoofdbewoner worden? Neem contact met ons op!
Geregistreerde leden
Pand | Naam contactpersoon / hoofdbewoner | Aantal stemmen op Grobos’ ALV | Aangeleverde Informatie |
Achter de Muur 2 t/m 44 | Myrthe | 5 | |
Boumaboulevard (Hete Kolen) | 14 | ||
Damsport 5 t/m 155 | Leonie & Aleksandra | 11 | Er is een huurbare ruimte met tv en speakers voor feesten, voetbalwedstrijden kijken, etc. beschikbaar |
Duindoornstraat / Dragant | Γmran | 30 | |
Eendrachtskade zuidzijde 12 | Moniek | 7 | |
Eendrachtskade zuidzijde 58 t/m 200 (Hoendiep II) | Silke | 15 | |
Goeman Borgesiuslaan | 18 | http://www.bewonersvereniging-goeman.nl | |
Grevingaheerd | 6 | ||
Mudaheerd | Inge | 5 | |
Poelestraat 38 | Ralph | 2 | |
Praediniussingel 5 | Thijs | 1 | |
Steentilstraat 48 | Eduard | 2 | |
Turftorenstraat 7 | Bonnie | 2 | |
van Heemskerckstraat 1 & 3 (Hoendiep I & III) | Jesse | 27 | |
van Heemskerckstraat 5 t/m 11h | Dionne | 1 |
Niet-geregistreerde leden
Pand | Aantal potentiΓ«le stemmen op Grobos’ ALV |
Akkerstraat 2, 11, 15, 25, 29, 39, 41, 43, 45, 55, 57, 59, 61, 71, 73, 75, 77 | 3 |
Burchtstraat 4B t/m 4E | 1 |
Burchtstraat 8A/B | 1 |
Butjesstraat 17 | 3 |
Carolieweg 17 | 2 |
Coehoornsingel 75 | 2 |
Damstersingel 2 t/m 8 | 3 |
De Laan | 4 |
Donkersgang 3 | 1 |
Eendrachtskade zuidzijde 6 t/m 10 | 9 |
Esdoornlaan / Acero | 30 |
Etmat 19 | 3 |
Folkingestraat 10 | 2 |
Folkingestraat 47 | 2 |
Frederikstraat 22 | 2 |
Ganzevoortsingel 48 | 1 |
Gasthuisstraat 1 | 1 |
Gedempte Zuiderdiep 60 | 1 |
Gelkingestraat 5 | 2 |
Gelkingestraat 35 | 1 |
Gelkingestraat 39 t/m 39C | 4 |
Gelkingestraat 39/4 t/m 39/22 | 3 |
Gelkingestraat 43/1 t/m 43/4 | 3 |
Haddingedwarsstraat 2 | 2 |
Haddingestraat 7 & 9 | 1 |
Herman Colleniusstraat 15 | 1 |
Herman Colleniusstraat 74 t/m 108 | 4 |
Hoekstraat 6 | 3 |
H.W. Mesdagstraat 14 | 2 |
H.W. Mesdagstraat 30 | 1 |
Jozef Israelstraat 11 | 1 |
Jozef Israelstraat 13 | 2 |
Jozef Israelstraat 15 | 1 |
Jozef Israelstraat 90 | 1 |
Kleine Butjesstraat 15 t/m 37 | 2 |
Kleine Gelkingestraat 4 t/m 10 | 3 |
Kornoeljestraat / Cornus | 4 |
Kraneweg 27 | 2 |
Kruitlaan 45 & 47 | 2 |
Lijnbaanstraat 1 | 7 |
Lijnbaanstraat 5 | 1 |
Lissabonstraat | 9 |
Meeuwerderweg 123 | 1 |
Merelstraat 1B | 1 |
Munnekeholm 3 | 2 |
Nieuwe Boteringestraat 11 | 2 |
Nieuwe Boteringestraat 100 | 2 |
Nieuwe Kerkhof 37 | 1 |
Nieuwstad 30 | 3 |
Noorderhaven 65 | 1 |
Oosterhavenstraat 29 | 1 |
Oosterkade 9 | 6 |
Oostersingel 116 | 1 |
Oosterstraat 69 | 1 |
Oosterweg 34 | 1 |
Oosterweg 64 | 1 |
Oude Boteringestraat 59 | 1 |
Oude Boteringestraat 61A | 1 |
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 38 | 2 |
Oudeweg | 6 |
Pelsterstraat 5 t/m 7 | 3 |
Praediniussingel 3 | 1 |
Radebinnensingel 11 | 1 |
Schoolstraat 2 t/m 6 | 2 |
Schuitemakersstraat 2-1 t/m 2-62 | 7 |
Stationsstraat 1 t/m 1E | 1 |
Stationsstraat 7B t/m 7E | 2 |
Steentilkade 12 | 1 |
Trompstraat 11 t/m 11C | 1 |
Ubbo Emmiusstraat 9 | 1 |
Vierde Drift Noorderhaven | 5 |
Violenstraat 8 & 10 | 2 |
Violenstraat 28 | 1 |
Visserstraat 22 | 1 |
Visserstraat 24 | 1 |
Visserstraat 46 | 1 |
Visserstraat 48 | 1 |
Visserstraat 51 | 1 |
Visserstraat 56A/B | 1 |
W.A. Scholtenstraat 13, 15, 17 | 1 |
Warmoesstraat 2 | 1 |
Werfstraat 1 | 2 |
Westersingel 39 | 1 |
Winschoterdiep 14/1 t/m 14/39 | 4 |
Heeft jouw pand nog geen hoofdbewoner of kan jij de informatie die je zoekt niet vinden? Neem contact met ons op via het contactformulier hier of mail ons op info@grobos.nl